Úlovky MO Praha 8 - Libeň na zvoleném revíru
Číslo revíru Jméno revíru Délka Lovná plocha
401 007 Mratínský potok 1 [ km ] [ ha ]  
     
    Rok 2006   Dne: 8.3.2007 Vypracoval Novotný
    Na povolenky Celkový součet
  Druh ryby US CS všechny povolenky
    ks kg Ø ks kg Ø ks kg Ø
1. Kapr 227 469,2 2,07 299 587,0 1,96 526 1 056,2 2,01
2. Lín 0 0,0 0,00 7 3,5 0,50 7 3,5 0,50
3. Cejn 3 2,1 0,70 2 1,1 0,55 5 3,2 0,64
4. Tloušť 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
6. Parma 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
9. Štika 1 1,2 1,20 4 6,1 1,53 5 7,3 1,46
10. Candát 0 0,0 0,00 3 6,1 2,03 3 6,1 2,03
11. Sumec 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
16. Siven 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
20. Amur 1 3,3 3,30 2 3,6 1,80 3 6,9 2,30
21. Tolstolobik 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
22. Karas 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
23. Mník 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
24. ………. 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Celkem 232 475,8   317 607,4   549 1 083,2  
ks / ha            
kg / ha